Tableau de la problématique / situation désirée / leviers nécessaires
Wezer souhaite répondre à une problématique, diagnostiquée en 4 axes, pour tendre vers une situation souhaitée en actionnant 4 leviers.
Problèmes |
Situation désirée |
Leviers nécessaires |
Besoins insatisfaits par manque de ressources | Ressources suffisantes et Besoins satisfaits | Mutualiser et faire rencontrer les ressources et les besoins |
Dispersion des ressources | Ressources rationalisées | Focaliser les énergies |
Navigation à l’aveugle et seule | Actions tissées et contagieuses | Clarifier les impacts et communiquer sur les bonnes pratiques |
technologie à effet silo et inaccessible | Apps accessible et centrée sur les communautés | modèle FLOSS, modules intégrés, interface utilisateur agréable |
Tableau des Leviers / Actions nécessaires / Fonctionnalités à implémenter
Leviers | Actions nécessaires | Fonctionnalités à implémenter |
Mutualiser et faire rencontrer les ressources et les besoins | Gérer les ressources et les besoins | Un inventaire des ressources (Offre) et des besoins (Demandes) |
Echanger des services et des biens | Une place de marché avec des Offres et des Demandes de services et biens | |
Payer en diverses monnaies | Un framework de multiples monnaies paramétrables
· rare tracée: Euros, Dollars, Bitcoins, Sol Violette… · suffisante émise : crédit mutuel communautaire, TRM, Ripple… · abondante émise : Like, Merci, Support… |
|
Reconnaitre de manière objective et subjective | Un framework de multiples indicateurs paramétrables
· objectifs : solde, volume… · subjectifs : qualité, alignement, soutenabilité… |
|
Appeler à crowdsourcing | Une Demande associée à un projet dans la place de marché | |
Améliorer l’assistance mutuelle entre utilisateurs | Un centre d’aide collaboratif | |
Focaliser les énergies | Connecter les membres de la communauté | Un réseau social communautaire |
Garantir transparence et sécurité | Un framework de droits utilisateurs paramétrables | |
Une souveraineté sur le contrôle des dpnées | ||
Développer la confiance par des relations réelles | Un framework de multiples indicateurs paramétrables relié à une matrice d’implication paramétrables pour définir la réputation, les alertes, les devoirs et droits en se basant sur les activités | |
Fédérer la communauté autour de vision et buts partagées
|
||
Structurer l’implication des membres | ||
Intégrer aux flux organisationnels et administratifs | Relations multiples et automatiques entre les Annonces et la gestion des Projets, Ventes, Achats, Comptabilité | |
Economiser du temps et de la saisie de données | Un framework de workflow | |
Intégrer les fonctionnalités courantes | Prendre les meilleurs apps existantes et les intégrer | |
Organiser les actions | Un gestionnaire de projet s | |
Un gestionnaire d’événements | ||
Un gestionnaire de tâches | ||
Un gestionnaire dee relations communautaires | ||
Un gestionnaire de documents | ||
Un gestionnaire des ventes | ||
Un gestionnaire des achats | ||
Un gestionnaire de production | ||
Un système de paye adapté aux lois nationales | ||
Un système de comptabilité aux lois nationales | ||
Déployer la créativité et la souveraineté des membres | Une matrice paramétrable d’émergence participative
· Propositions · Idées · Décisions · Information |
|
Un framework de processus de gouvernance paramétrable | ||
Un framework de salles de délibération | ||
Aller au-delà des schémas hiérarchiques | Une organisation Holarchique
· cercles fractals · rôles, redevabilités et règles · prises de décisions paramétrable · compte-rendu assisté de réunion |
|
Améliorer l’ergonomie utilisateur et partager le support | Un ERP redessiné pour devenir un CRP avec un vocabulaire adapté | |
Clarifier les impacts et communiquer sur les bonnes pratiques | Faciliter la communication interne et externe | Un gestionnaire d’événements |
Une messagerie et système de chat | ||
Des ponts avec les réseaux sociaux courant | ||
Générer et organiser des contenus de qualité (bonnes pratiques, projets, leçons…) | Un gestionnaire de connaissance | |
Un framework de Wiki émergent | ||
Fournir des outils de navigation | Un système de Business Intelligence, avec des senseurs et des tableaux de bord paramétrables | |
Fournir des outils d’évaluation | ||
Connecter avec d’autres communautés | Inter exchange | |
Connecter avec d’autres apps | Inter opérabilité, API |